新闻动态您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 新闻资讯 >> 新闻动态 >> 浏览相关资讯
发布日期:2014年12月15日 信息来源:周口市通用鼓风机有限公司 点击数:
CQ型离心式风机是船用风机,可用铸造机械,锅炉鼓风,除尘器配套及各类设备和厂房通风换气等。
机号 Model (NO) |
转速 Rotation(r/min) |
全压 Pressure(Pa) |
流量 Volume(M'/h) |
电机型号 Model (NO) |
功率 power (Kw) |
CQ 1 | 2900 | 290 | 400 | A3H-5022 | 0.12 |
CQ 2 | 2900 | 590 | 500 | A3H-6312 | 0.37 |
CQ 3 | 2900 | 590 | 800 | A3H-6312 | 0.37 |
CQ 4 | 2900 | 590 | 1800 | YH801-2 | 0.75 |
CQ 5 | 1450 | 590 | 2500 | YH90S-4 | 1.1 |
CQ 6 | 1450 | 590 | 3500 | YH90L-4 | 1.5 |
CQ 7 | 1450 | 590 | 6000 | YH100L-4 | 2.2 |
CQ 8 | 960 | 590 | 8000 | YH132S-6 | 3 |
CQ 9 | 960 | 590 | 1000 | Y132M1-6 | 4 |
CQ 10 | 2900 | 1180 | 1500 | YH801-2 | 0.75 |
CQ 11 | 2900 | 1180 | 2200 | YH802-2 | 1.1 |
CQ 12 | 2900 | 1180 | 2800 | YH90S-2 | 1.5 |
CQ 13 | 2900 | 1180 | 5000 | YH90L-2 | 2.2 |
CQ 14 | 1450 | 1180 | 7000 | YH112M-4 | 4 |
CQ 15 | 1450 | 1180 | 7500 | YH132S-4 | 5.5 |
CQ 16 | 1450 | 1180 | 9000 | YH132S-4 | 5.5 |
CQ 17 | 1450 | 1180 | 1200 | YH132M-4 | 7.5 |
CQ 18 | 2900 | 1960 | 900 | YH801-2 | 0.75 |
CQ 19 | 2900 | 1960 | 2000 | YH90L-2 | 2.2 |
CQ 20 | 2900 | 1960 | 3500 | YH112M-2 | 4 |
CQ 21 | 2900 | 1960 | 5000 | YH132S1-2 | 5.5 |
CQ 22 | 1450 | 1960 | 9000 | YH160M-4 | 11 |
CQ 23 | 2900 | 4410 | 800 | YH90L-2 | 2.2 |
CQ 24 | 2900 | 1960 | 1000 | YH802-2 | 1.1 |
CQ 25 | 2900 | 2450 | 12000 | YH160-2 |
18.5 |
上一篇:风机在石油工业中的作用是什么? 下一篇:风机转子产生不平衡的主要原因有哪些?